Definitivamente fué todo un espectáculo el inicio de F1 para este 2023. Iniciando por que el bicampeón neerlandés, Max Verstappen del equipo Red Bull no tuvo rivales y seguido por Sergio Pérez, quien ha terminado en la segunda posición.
El dominio que mostró el equipo Red Bull desde el día sábado en la clasificación del Gran Premio de Bahrein que continuó el día domingo, demostrando su ambición de extender su reinado.

Mientras tanto, Fernando Alonso, realizó una gran carrera y ha vuelto a la senda del podio al equipo de Aston Martin. El piloto asturiano, tras recibir un toque de Lance Stroll, perdió un par de puestos en la primera vuelta, pero definitivamente eso no lo detuvo. Y desde la séptima posición remontó hasta subir al tercer escalón del podio y aunque por el camino ha tenido peleas preciosas.
Mientras tanto Sainz ha tenido que conformarse con la cuarta posición. La degradación de su Ferrari SF-23 ha sido clave, pero se las apañó para aguantar a Hamilton hasta el final de la carrera.
Lance Stroll ha sido sexto y George Russell séptimo, con Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Alexander Albon en las últimas posiciones con derecho a puntos.
A continuación les muestro la tabla de Resultados:
Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas | Sal | PTS |
1 | Max Verstappen | 1:33’56″736 | 57 | 1 | 25 |
2 | Sergio Pérez | + 11″987 | 57 | 2 | 18 |
3 | F. Alonso | + 38″637 | 57 | 5 | 15 |
4 | C. Sainz | + 48″052 | 57 | 4 | 12 |
5 | L. Hamilton | + 50″977 | 57 | 8 | 10 |
6 | L. Stroll | + 54″502 | 57 | 8 | 8 |
7 | G. Russell | +55″873 | 57 | 6 | 6 |
8 | V. Bottas | + 72″647 | 57 | 12 | 4 |
9 | P. Gasly | + 73″753 | 57 | 20 | 2 |
10 | A. Albon | + 89″774 | 57 | 15 | 1 |
11 | Y. Tsunoda | + 90″870 | 57 | 14 | |
12 | L. Sargeant | + 1 vuelta | 56 | 16 | |
13 | K. Magnussen | + 1 vuelta | 56 | 17 | |
14 | N. de Vries | + 1 vuelta | 56 | 19 | |
15 | N. Hülkenberg | + 1 vuelta | 56 | 10 | |
16 | G. Zhou | + 1 vuelta | 56 | 13 | |
17 | L. Norris | + 2 vueltas | 55 | 11 | |
18 | E. Ocon | Retirado | 41 | 9 | |
19 | C. Leclerc | Retirado | 39 | 3 | |
20 | O. Piastri | Retirado | 13 | 18 |
Tras este debut en Sakhir, la Fórmula 1 realizará una nueva presentación en Medio Oriente con el GP de Arabia Saudita el próximo 19 de Marzo.



